Toote ülevaade
Avatud otsaga pimeneedid on laialdaselt kasutatavad ühepoolsed{0}}kinnituskomponendid, mis koosnevad needi korpusest ja tornist. Paigaldamise ajal tõmbab spetsiaalne neetimistööriist torni, et luua püsiv mehaaniline ühendus, ilma et oleks vaja juurdepääsu töödeldava detaili tagumisele küljele.
Lihtsa struktuuri ja tugeva kohandatavusega neete saab kasutada erinevate materjalide ja erineva paksusega paneelide ühendamiseks. Neid kasutatakse tavaliselt tööstuslikes monteerimis- ja masstootmiskeskkondades.
Avatud otsaga pimeneetid tagavad pärast paigaldamist usaldusväärse kinnitusjõudluse ja hea vibratsioonikindluse, muutes need tavaliseks ühenduslahenduseks mehaanilises tootmises ja lehtmetalli töötlemises.

Toote omadused
- Võimaldab ühele{0}}küljele paigaldamise, et parandada kokkupaneku tõhusust.
- Lihtne neetimisoperatsioon, mis sobib masstootmiseks.
- Tagab tugeva ühenduse jõudluse ja vibratsioonikindluse.
- Saadaval erinevates suurustes erinevate materjalipaksuste jaoks.
- Toetab mitut materjali kombinatsiooni.
Rakendused
Avatud otsaga pimeneete kasutatakse laialdaselt uutes energiasõidukites, energiasalvestusseadmetes, elektrikorpustes, sideseadmetes, metallmööblis, põllumajandusmasinates, tööstusseadmetes ja arhitektuurilistes rakendustes.
Need sobivad tõhusat paigaldust ja usaldusväärset kinnitust nõudvate paneeliühenduste jaoks.
Teenuse eelised
Ettevõte pakub nii standardseid kinnitusvahendeid kui ka kohandatud tootearendusteenuseid.
Vastavalt kliendi joonistele, näidistele või tehnilistele nõuetele võib ettevõte pakkuda kohandatud tootmislahendusi. Professionaalne tugi on saadaval kogu tootevaliku, tootmise jälgimise ja kvaliteedijuhtimise protsessides.

Toote parameetrid
|
Parameeter |
Kirjeldus |
|
Toote nimi |
Avatud otsaga pimeneedid |
|
Materjal |
Roostevaba teras, süsinikteras, alumiinium |
|
Toote tüüp |
Avatud ots |
|
Diameetri vahemik |
Saadaval mitu spetsifikatsiooni |
|
Neetimispaksus |
Kohandatav |
|
Installitööriist |
Neetimispüstol |
|
Pinnatöötlus |
Tsingimine, poleerimine jne. |
|
OEM/ODM |
Toetatud |
Kuum tags: avatud otsaga pimeneetid, Hiina avatud otsaga pimeneetide tootjad, tarnijad, tehas
GB/T 12618.1
Alu/terasest avatud kupliga popneedid

| Pea Dia. D +0.08 -0.15 |
Pea pikk. L +1/0 |
Käepide | Pea Dia. d1 |
Pea Thk. K | Puurida Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max | Lõikamine N min |
Tõmbetugevus N min |
| 2.8 | 4.0 | 0.5-2.0 | 4.2-5.0 | 1.0 | 2.5-2.6 | 25 | 1.55 | 180 | 280 |
| 6.0 | 2.0-4.0 | ||||||||
| 8.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 10.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 12.0 | 8.0-9.5 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.3 | 1.3 | 3.1-3.2 | 25 | 2.00 | 300 | 400 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 3.2 | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.8-6.7 | 1.3 | 3.3-3.4 | 25 | 2.00 | 400 | 500 |
| 8.0 | 3.5-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 14.0 | 9.0-11.0 | ||||||||
| 16.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 18.0 | 13.0-15.0 | ||||||||
| 20.0 | 13.0-17.0 | ||||||||
| 25.0 | 17.0-22.0 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 27 | 2.45 | 800 | 1000 |
| 8.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 10.0 | 5.0-6.5 | ||||||||
| 12.0 | 6.5-8.5 | ||||||||
| 14.0 | 8.5-10.5 | ||||||||
| 16.0 | 8.5-12.5 | ||||||||
| 18.0 | 12.5-14.5 | ||||||||
| 20.0 | 12.5-16.5 | ||||||||
| 25.0 | 16.5-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.5-26.0 | ||||||||
| 35.0 | 26.0-30.0 | ||||||||
| 4.8 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 |
GB/T 12618.1
Alumiiniumist/terasest avatud{0}}otsaga kuplipeaga pimeneedid

| Pea Dia. D +0.08 -0.15 |
Pea pikk. L +1/0 |
Käepide | Pea Dia. d1 |
Pea Thk. K | Puurida Dia. φ | P min |
Shank Dia. Max | Lõikamine N min |
Tõmbetugevus N min |
| 4.8 | 16.0 | 8.0-12.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 27 | 2.95 | 1000 | 1200 |
| 18.0 | 12.0-14.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-16.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-21.0 | ||||||||
| 30.0 | 21.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 5.0 | 6.0 | 1.5-2.5 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.1 | 27 | 2.95 | 1100 | 1250 |
| 8.0 | 2.5-4.0 | ||||||||
| 10.0 | 4.0-6.0 | ||||||||
| 12.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 14.0 | 8.0-10.0 | ||||||||
| 16.0 | 8.0-12.0 | ||||||||
| 18.0 | 9.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 12.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 16.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 35.0 | 25.0-30.0 | ||||||||
| 40.0 | 30.0-35.0 | ||||||||
| 6.0 | 8.0 | 2.0-3.0 | 10.8-12.6 | 2.5 | 6.1-6.2 | 27 | 3.40 | 1400 | 2000 |
| 10.0 | 3.0-5.0 | ||||||||
| 12.0 | 5.0-7.0 | ||||||||
| 14.0 | 7.0-9.0 | ||||||||
| 16.0 | 7.0-11.0 | ||||||||
| 18.0 | 11.0-13.0 | ||||||||
| 20.0 | 11.0-15.0 | ||||||||
| 25.0 | 15.0-20.0 | ||||||||
| 30.0 | 20.0-25.0 | ||||||||
| 6.4 | 10.0 | 3.0-4.0 | 11.6-13.4 | 2.7 | 6.5-6.6 | 27 | 3.90 | 1500 | 2100 |
| 12.0 | 3.0-6.0 | ||||||||
| 14.0 | 6.0-8.0 | ||||||||
| 16.0 | 6.0-10.0 | ||||||||
| 18.0 | 10.0-12.0 | ||||||||
| 20.0 | 10.0-14.0 | ||||||||
| 25.0 | 14.0-18.0 | ||||||||
| 30.0 | 18.0-23.0 | ||||||||
| 35.0 | 23.0-28.0 | ||||||||
| 40.0 | 28.0-33.0 |







